Home Impressum Datenschutz Hinweise

HW 2005 - 6,00m
 

Nach oben
19.03.05 17:00Uhr 5,25m
20.03.05 07:00Uhr 5,75m
20.03.05 07:00Uhr 5,75m
20.03.05 07:30Uhr 5,75m
20.03.05 07:30Uhr 5,76m
20.03.05 08:23Uhr 5,77m
20.03.05 13:45Uhr 6,00m*
20.03.05 08:20Uhr 5,77m
21.03.05 18:00Uhr 5,94m
21.02.05 18:00Uhr 5,94m
21.03.05 18:00Uhr 5,94m
21.03.05 18:15Uhr 5,94m
21.03.05 18:15Uhr 5,94m
21.03.05 18:15Uhr 5,94m
25.03.05 08:00Uhr 4,59m
25.03.05 08:30Uhr 4,59m
25.03.05 08:39Uhr 4,59m
29.03.05 07:00Uhr 4,51m
31.03.05 16:00Uhr 4,13m
1. Hochwasser August 2010
2. Hochwasser August 2010

 

oder die schönen Seiten eines Hochwassers unter 6,00m Pegel Dresden. Informationen zum Verlauf: mehr

 

copyright © Renner Dresden

Stand: 23. März 2024

Home Info-Seite Laubegast Foto Galerie Flut 2002

* Homepage des gleichen Autors